| 過去の募集テーマ | 国数 | 作品数 | 大賞 | 優秀賞 | 審査委員長特別賞 | 応募年齢層 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最年少 | 最高齢 | 平均 | ||||||
| 第1回「グローバリゼーションと日本企業」 | 30 | 134 | 1 | 3 | 10歳 | 76歳 | 36歳 | |
| 第2回「ジャパン・ブランドの可能性」 | 29 | 118 | 1 | 3 | 17歳 | 78歳 | 35歳 | |
| 第3回「グローバル資本主義と日本企業」 | 22 | 82 | 4 | 18歳 | 76歳 | 33歳 | ||
| 第4回「地球を救う『日本型』ビジネスモデルとは」 | 35 | 151 | 4 | 1 | 14歳 | 74歳 | 34歳 | |
| 第5回「グローバル資本主義をどう修正すべきか~日本の役割と使命~」 | 32 | 146 | 1 | 2 | 14歳 | 79歳 | 34歳 | |

ロジカルシンキング・ライブラリ next agenda

GOOD FIND編集部ブログ
GOOD FIND編集部ブログ
スローガン株式会社
GOOD FIND 2010
社会人のためのGOOD FIND